Preisbeispiel für die Klassen** | AM (Roller) | A1 (Moped) | A2/A (Motorrad) | A* (Motorrad) | B (PKW) | BE (Anhänger) | Aufbauseminar |
Grundbetrag inkl. Theorieausbildung | 390,00 € | 520,00 € | 520,00 € | 520,00 € | 520,00 € | 150,00 € | 500,00 € |
Fahrstunde (Stadt) | 66,00 € | 14 x 66,00 € | 14 x 71,00 € | 6 x 71,00 € | 14 x 64,00 € | 5 x 73,00 € | / |
Fahrstunde (Autobahn) | / | 4 x 75,00 € | 4 x 75,00 € | 2 x 75,00 € | 4 x 68,00 € | 1 x 75,00 € | / |
Fahrstunde (Überland) | / | 5 x 75,00 € | 5 x 75,00 € | 3 x 75,00 € | 5 x 68,00 € | 3 x 75,00 € | / |
Fahrstunde (Nacht) | / | 3 x 75,00 € | 3 x 75,00 € | 1 x 75,00 € | 3 x 68,00 € | 1 x 75,00 € | / |
Vorstellung zur Theorieprüfung | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | / | / |
Vorstellung zur Praxisprüfung | 130,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 130,00 € | 170,00 € | / |
Alle Preise sind ab dem 08.01.2024 gültig. Irrtümer vorbehalten.
* mit Vorbesitz der Klasse A1
** je nach individuellen Voraussetzungen, können auch mehr Fahrstunden benötigt werden